Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.00 | 1 518,00 | 1 519,00 | -0,19 | 14 731 870 | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 505,50 | 1 529,00 | +1,22 | 433 749 | 1 501,40 | 1 529,00 |
28.01.00 | 1 530,00 | 1 522,00 | -0,45 | 44 377 978 | 1 523,00 | 1 533,00 | 1 507,90 | 1 510,50 | +0,03 | 117 797 | 1 507,90 | 1 516,80 |
27.01.00 | 1 511,00 | 1 529,00 | +1,59 | 66 764 471 | 1 519,00 | 1 536,00 | 1 509,90 | +1,26 | 306 259 | 1 502,40 | 1 520,00 | |
26.01.00 | 1 496,00 | 1 505,00 | +0,87 | 32 662 100 | 1 500,00 | 1 505,00 | 1 484,20 | 1 491,10 | -1,38 | 757 811 | 1 484,20 | 1 500,00 |
25.01.00 | 1 537,00 | 1 492,00 | -3,74 | 77 613 853 | 1 521,00 | 1 530,00 | 1 512,10 | 1 512,10 | +0,09 | 30 242 | 1 512,10 | 1 512,10 |
24.01.00 | 1 539,00 | 1 550,00 | +1,04 | 67 046 515 | 1 535,00 | 1 560,00 | 1 513,30 | 1 510,70 | -0,07 | 415 962 | 1 510,70 | 1 544,20 |
21.01.00 | 1 494,00 | 1 534,00 | +2,60 | 167 335 072 | 1 490,00 | 1 539,00 | 1 507,30 | 1 511,80 | +1,48 | 337 474 | 1 507,30 | 1 515,00 |
20.01.00 | 1 517,00 | 1 495,00 | -0,99 | 167 919 986 | 1 495,00 | 1 518,00 | 1 511,50 | 1 489,70 | -0,68 | 367 111 | 1 483,20 | 1 526,20 |
19.01.00 | 1 511,00 | 1 510,00 | -0,46 | 77 136 721 | 1 501,00 | 1 520,00 | 1 499,30 | 1 500,00 | -0,03 | 1 981 984 | 1 474,10 | 1 510,10 |
18.01.00 | 1 553,00 | 1 517,00 | -2,50 | 131 611 248 | 1 506,00 | 1 550,00 | 1 537,20 | 1 500,60 | -2,57 | 649 571 | 1 500,60 | 1 537,20 |
17.01.00 | 1 500,00 | 1 556,00 | +3,80 | 143 900 571 | 1 508,00 | 1 560,00 | 1 499,60 | 1 540,20 | +4,04 | 669 192 | 1 479,00 | 1 550,00 |
14.01.00 | 1 461,00 | 1 499,00 | +2,88 | 53 800 160 | 1 452,00 | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 480,30 | +3,44 | 1 175 797 | 1 450,00 | 1 480,30 |
13.01.00 | 1 445,00 | 1 457,00 | +0,90 | 74 893 600 | 1 423,00 | 1 451,00 | 1 418,50 | 1 431,00 | -0,07 | 231 020 | 1 418,50 | 1 449,00 |
12.01.00 | 1 448,00 | 1 444,00 | -1,50 | 70 844 759 | 1 429,00 | 1 460,00 | 1 446,60 | 1 432,10 | -0,81 | 501 584 | 1 427,30 | 1 450,00 |
11.01.00 | 1 463,00 | 1 466,00 | +0,96 | 193 916 664 | 1 435,00 | 1 461,00 | 1 481,00 | 1 443,80 | +0,61 | 892 062 | 1 422,40 | 1 481,00 |
10.01.00 | 1 424,00 | 1 452,00 | +2,83 | 128 293 801 | 1 413,00 | 1 443,00 | 1 433,40 | 1 435,00 | +3,08 | 1 111 252 | 1 417,00 | 1 435,00 |
07.01.00 | 1 383,00 | 1 412,00 | +2,69 | 187 237 881 | 1 390,00 | 1 410,00 | 1 344,50 | 1 392,10 | +2,73 | 406 184 | 1 343,20 | 1 400,00 |
06.01.00 | 1 318,00 | 1 375,00 | +5,04 | 128 045 828 | 1 280,00 | 1 359,00 | 1 283,40 | 1 355,00 | +4,31 | 1 430 815 | 1 283,40 | 1 355,00 |
05.01.00 | 1 300,00 | 1 309,00 | -0,53 | 69 966 050 | 1 290,00 | 1 330,00 | 1 355,00 | 1 299,00 | -1,44 | 842 273 | 1 285,00 | 1 355,00 |
30.12.99 | 1 313,00 | 1 316,00 | +0,22 | 2 501 163 | 1 294,00 | 1 321,00 | 1 317,50 | 1 318,00 | +0,17 | 207 787 | 1 294,30 | 1 318,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.